Цены указаны с НДС + 20%. Физические лиза оплачивают по факту
Юридические лица по предоплате.
С Чеком и Квитанцией для Страховой Компании.
Цены на услуги Эвакуатора
Тип ТС | Вес (тонн) | Цена за километр | Цена заказа |
---|---|---|---|
Мотоцикл | до 500 кг | 50 руб. | от 1 890 руб. |
Легковой Автомобиль | до 2 тонн | 50 руб. | от 1 990 руб. |
Паркетник | до 2 тонн | 50 руб. | от 2 400 руб. |
Джип | до 3 тонн | 50 руб. | от 2 800 руб. |
Газель | до 3 тонн | 50 руб. | от 3 000 руб. |
Трактор/Каток | до 5 тонн | 50 руб. | от 4 000 руб. |
Автомобиль с заблокированными колесами | до 2 тонн | 50 руб. | от 500/колесо |
Эвакуатор для Грузового Транспорта
Тип ТС | Вес (тонн) | Цена за километр | Цена заказа |
---|---|---|---|
Фермер/Газель/Некст | до 3 тонн | 50 руб. | от 4 500 руб. |
Буксировка Тягача/Фура | до 60 тонн | от 100 руб. | от 10 000 руб. |
Буксировка Самосвала 3/4 оси | до 30 тонн | от 100 руб. | от 8 900 руб. |
Подготовка к Буксировке Фур/Снятие Кардана | до 60 тонн | от 1990 руб. | |
Буксировка Автобуса | до 30 тонн | от 100 руб. | от 8 900 руб. |
У нас есть удобный калькулятор для расчета
стоимости Услуг Эвакуатора
Получи скидку до 10% на услуги
НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ ЭВАКУАТОР в Протвино?
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО 24 ЧАСА!